VALLOX VENTILATSIOONISEADMED
Vallox OY on üle 40-aastase kogemusega Soome juhtivaid ventilatsiooniseadmete tootjaid. Peamises tootevalikus on plaatsoojusvahetiga energiasäästlikud ventilatsiooniseadmed.
Vallox`i tootevalikust võib leida ka pliidikubusid, katuseventilaatoreid, sissepuhkeõhu soojendeid jne.
Vallox pakub BlueSky torustikusüsteemi, mida on lihtne ja mugav paigaldada.
PARIM AASTANE KASUTEGUR
Vallox on välja töötanud ainulaadse vajaduspõhise MC-sulatusautomaatika, mis ei kasuta eelkütet (st et seade ei soojenda ennast soojusvaheti jäätumise vältimiseks) ja laseb ventilatsiooniseadmest välja ka miinuskraade. Kui soojusvaheti jäätub, siis suunatakse sissepuhkeõhk soojusvahetist mööda, rakendub küttekalorifeer, mis soojendab sissepuhkeõhku, seega sissepuhe ei seisku ega vähene. Samal ajal hakkab seade ennast väljatõmbeõhuga sulatama. Selline sulatusprotsess võib toimuda suurte külmadega ca 15-45 minutit ööpäeva jooksul. Sellest tulenevalt on seade saavutanud A+ energiaklassi.
Soome VTT on omistanud Vallox ventilatsiooniseadmetele A+ energiaklassi sertifikaadid.
A+ energiaklass on saavutatud Soome kliimas testimisel, kuni -38C juures.
Seega sobivad Vallox ventilatsiooniseadmed väga hästi meie kliimasse.
Ja siinjuures ei ole aluseks võetud hetkelist ideaaltingimustes kasutegurit, vaid aasta läbilõikes ventilatsiooniseadme kasutegurit.
JUHTIMINE INTERNETIST
Vallox MV mudelitel küljes võrgukaabel, mille saab ühendada kodu internetivõrguga ja juhtida seadet internetist MyVallox Cloud pilveserverist või MyVallox Home kohtvõrgust.
MV-mudelil on graafiline MyVallox Control juhtpult, millel on neli ventilatsiooniprofiili – Ära, Kodus, Võimendus ja Kaminafunktsioon.
Juhtpuldi ja MyVallox Cloud pilveserveri keelevalikus on ka eesti keel.
MV-mudelil on nädalakella programm, mille abil saab luua enda elustiiliga sobiva ventilatsiooni.
MV-mudelit saab eemalt juhtida hooneautomaatikaga pingesignaalide või ModBusi sõnumite abil.
MV- mudelil on sisseehitatud niiskusandur, mis mõõdab väljatõmbeõhu niiskustaset ja reguleerib selle järgi ventilaatorite kiirust.
VALLOX FILTRID
Vallox ventilatsiooniseade filtreerib õhku kolme filtri abil:
- jämefilter puhastab sissetuleva õhu putukatest, paksust õietolmust ning muust tolmust
- klassi F7 peenfilter puhastab sissetuleva õhu peenikesest silmale nähtamatust tolmust
- jämefilter puhastab heitõhku ja hoiab soojusvaheti puhtana
Filtrite vahetusintervall sõltub ümbritseva keskkonna tolmusisaldusest.
Soovitame vahetada filtreid igal kevadel ja sügisel.
Kasutades Vallox originaalfiltreid, kindlustate seadme nõuetekohase toimimise ja parimad filtreerimistulemused.
VALLOX KALORIFEERID
Vallox MLV Multi kalorifeerid sobivad paigaldamiseks torudele läbimõõduga 200-250mm. Vallox MLV Multi on maaküttesüsteemiga ühilduv kalorifeer, mis paigaldatakse ventilatsioonisüsteemi õhuvõtutorule. Talvel aitab see majja sissetõmmatavat värsket õhku ette kütta ning suvisel ajal vastupideselt jahutada. Loe lisaks SIIT
MUDEL | VALLOX 096 MV | VALLOX 110 MV |
---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 110m2 | kuni 170m2 |
Õhukogus (sissepuhe) 100Pa Õhukogus (väljatõmme) 100Pa | 92 l/s, 331 m3/h 95 l/s, 342 m3/h | 107 l/s, 386 m3/h 113 l/s, 407 m3/h |
Järelkütte kalorifeeri võimsus | 900 W | 900 W |
Lisakütte kalorifeeri võimsus | - | 900 W |
Ventilaatorid (sissepuhe/väljatõmme) | 0,119 kW 0,9A EC | 0,119 kW 0,9A EC |
Filtrid (sissepuhe) Filtrid (väljatõmme) | G4 ja F7 | G4 ja F7 |
Aastane kasutegur Sissepuhkeõhu kasutegur Ventilaatori erivõimsus (SFP) | 75% A+ 85,7% 1,0 (38 l/s) B | 75% A+ 85,7% 0,9 (50 l/s) A |
Elektriühendus | 230 V, 50 Hz, 5,1A (toitepistik) | 230 V, 50 Hz, 9,6A (toitepistik) |
Korpuse kaitseaste | IP 34 | IP 34 |
Soojusvaheti möödaviik | automaatne | automaatne |
Kanalite väljundavad | ø 125mm | ø 160 mm |
Kaal | 53 kg | 64 kg |
Mõõtmed (LxSxK) | 600x430x545 mm | 638x472x678 mm |
MUDEL | VALLOX 145 MV | VALLOX 245 MV |
---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 250m2 | kuni 400m2 |
Õhukogus (sissepuhe) 100Pa Õhukogus (väljatõmme) 100Pa | 150 l/s, 540 m3/h 155 l/s, 558 m3/h | 262 l/s, 943 m3/h 260 l/s, 936 m3/h |
Järelkütte kalorifeeri võimsus | 900 W | 1500 W |
Lisakütte kalorifeeri võimsus | 1500 W | 1500 W |
Ventilaatorid (sissepuhe/väljatõmme) | 0,175 kW 1,25A EC | 0,340 kW 2,45A EC |
Filtrid (sissepuhe) Filtrid (väljatõmme) | G4 ja F7 | G4 ja F7 |
Aastane kasutegur Sissepuhkeõhu kasutegur Ventilaatori erivõimsus (SFP) | 75% A+ 85,1% 0,9 (70 l/s) A | 75% A+ 87,6% 0,75 (200 l/s) A |
Elektriühendus | 230 V, 50 Hz, 11,9A (toitepistik) | 230 V, 50 Hz,16A (toitepistik) |
Korpuse kaitseaste | IP 34 | IP 34 |
Soojusvaheti möödaviik | automaatne | automaatne |
Kanalite väljundavad | ø 200 mm | ø 250 mm |
Kaal | 88 kg | 200 kg |
Mõõtmed (LxSxK) | 717x578x748 mm | 1038x773x1241 mm |
Mudel | Vallox TSK Multi 50 | Vallox TSK Multi 80 | Vallox 90K MC |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 80m2 | kuni 120m2 | kuni 120m2 |
Õhukogus (sissepuhe/ väljatõmme) 100Pa | +49 l/s / -57 l/s | +77 l/s / -93 l/s | +70 l/s / -85 l/s |
Lisakütte kalorifeeri võimsus | Elektriline 900W | Elektriline 900W | Elektriline 900W |
Ventilaatorid (sissepuhe/väljatõmme) | EC ventilaatorid (2x43W) | EC ventilaatorid (2x71W) | EC ventilaatorid (2x119W) |
Filtrid (sissepuhe/väljatõmme) | F7/G4 | F7/G4 | F7/G4 |
Aastane kasutegur | 75% / A+ | 75% / A+ | 75% / A+ |
Elektriühendus | 230 V, 50 Hz, 4,5 A (pistik) | 230 V, 50 Hz, 8,8 A (pistik) | 230 V, 50 Hz, 5,7 A (pistik) |
Soojusvaheti möödaviik | Automaatne | Automaatne | Automaatne |
Kanalite väljundavad | ø 100 mm | ø 125 mm | ø 125 mm |
Paigaldusviis | Laetagune mudel | Laetagune mudel | Vent.seade kubu peal, paigaldus pliidi kohal köögikapi sisse |
Kaal | 45kg | 58.5kg | 52kg |
Mõõtmed (LxSxK) | 900 x 236 x 547 mm | 1026 x 293 x 626 mm | 597 x 798 x 346 mm |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub ventilatsioonisüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!