ERAKORDNE TÕHUSUS MADALA ENERGIAKULU JA SFP-NÄITAJATEGA
SAVE seadmed on sertifitseeritud vastavalt eluruumide Euroventi programmile EN 13141-7:2010. Seadmed on väga madala energiakulu ja SPF-näitajatega. Ventilaatorites on kasutusel energiasäästlikud EC-tehnoloogial mootorid EC-mootorid piiravad ventilatsiooniõhu teisaldamisega seonduvat energiakulu traditsiooniliste AC-mootoritega võrreldes ligikaudu 50% võrra. SAVE ventilatsiooniseadmete mootorid on ka väga müravaiksed.
KAASAEGNE DISAIN JA JUHTIMINE
SAVE ventilatsiooniseadmete disain on moderne ja kaasaegne ning sobib mistahes keskkonda. Kõik seadmed tarnitakse eelprogrammeeritult, katsetatult ja paigaldusvalmilt. Seadme mugavaks juhtimiseks on juhtseade SAVECair – kasutajasõbraliku värvilise puuteekraaniga. Kõik seadmed sobivad ideaalselt nii uusehitesse kui ka renoveeritavatesse hoonetesse.
SAVECairiga saate oma kodu siseõhukvaliteeti täielikult kontrollida!
Uus SAVECair-juhtpaneel viib Teie kodu sisekliima reguleerimise uuele tasemele. Kõiki seadistusi saab lihtsalt reguleerida puutetundlikult juhtpuldilt, mille lihtne ja loogiline kasutajaliides on kõikide seadmete standardvarustuses. Lisaks on lisavarustusena saadaval internetimoodul. Internet Access Module-i kaudu saate üle interneti juurdepääsu seadmele sõltumata oma asukohast.
SAVE VTR – pealt ühendusega (rootorsoojusvaheti)
MUDEL | SAVE VTR 250/B | SAVE VTR 300/B | SAVE VTR 500 |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 200m2 | 240m2 | 400m2 |
Õhuvoolu hulk Max. õhukogus | 80-250 m3/h 307 m3/h | 100-280 m3/h 360 m3/h | 100-490 m3/h 570 m3/h |
Küttekalorifeeri võimsus | 1kW | 1.67kW | 1.67kW |
Ventilaatorid (sissepuhe/väljatõmme) | 83W / EC | 88W / EC | 170W / EC |
Müratase | 40 dB(A) | 44 dB(A) | 47 dB(A) |
Aastane kasutegur Energiaklass | 81% A | 85% A | 84% A |
Elektriühendus | 230V,50Hz,10A | 230V,50Hz,10A | 230V,50Hz,13A |
Filtrid | E7/M5 | E7/G3 | F7/G3 |
Korpuse kaitseaste | IP24 | IP24 | IP24 |
Soojusvaheti | rootor | rootor | rootor |
Kanalite väljundavad | ø 125 | ø 160 | ø 200 |
Kaal | 56kg | 70kg | 85kg |
Mõõtmed (LxKxS) | 598x850x490 mm | 762x842x492 mm | 920x845x584 |
SAVE VSR – küljelt ühendusega (rootorsoojusvaheti)
MUDEL | SAVE VSR 150/B | SAVE VSR 300 | SAVE VSR 500 |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | 100m2 | 240m2 | 400m2 |
Õhuvooluhulk Max õhukogus | 50-120 m3/h 170 m3/h | 100-300 m3/h 370 m3/h | 180-500 m3/h 640 m3/h |
Kalorifeeri võimsus | 0,5kW | 1.67kW | 1.67kW |
Ventilaatorid (sissepuhe/väljatõmme) | 37W / EC | 83W / EC | 169W / EC |
Müratase | 37dB(A) | 42dB(A) | 50dB(A) |
Filtrid | F7/M5 | F7/G3 | F7/G3 |
Aastane kasutegur Energiaklass | 85% A | 85% A | 83% A |
Elektriühendus | 230V,50Hz,10A | 230V,50Hz,10A | 230V,50Hz,13A |
Korpuse kaitseaste | IP22 | IP24 | IP22 |
Soojusvaheti | rootor | rootor | rootor |
Kanalite väljundavad | ø 125 | ø 160 | ø 200 |
Kaal | 50kg | 65kg | 77kg |
Mõõtmed (LxKxS) | 1107x303x570mm | 1150x595x505mm | 1150x645x595mm |
SAVE VTC – pealt ühendusega (plaatsoojusvaheti)
MUDEL | SAVE VTC 300 | SAVE VTC 500 | SAVE VTC 700 |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | 240m2 | 400m2 | 550m2 |
Õhuvooluhulk Max. õhukogus | 100-300 m3/h 380 m3/h | 100-500 m3/h 600 m3/h | 300-700 m3/h 860 m3/h |
Ventilaatorid (sissepuhe/väljatõmme) | 85W / EC | 170W / EC | 170W / EC |
Müratase | 40 dB(A) | 43 dB(A) | 44 dB(A) |
Filtrid | G4 ja G4 | E7/M5 | M5/M5 |
Aastane kasutegur Energiaklass | 85% A | 84% A | 86% A/A+ |
Elektriühendus | 230V,50Hz,10A | 230V,50Hz,10A | 230V,50Hz,10A |
Korpuse kaitseaste | IP24 | IP22 | IP22 |
Soojusvaheti | plaatsoojusvaheti | plaatsoojusvaheti | plaatsoojusvaheti |
Kanalite väljundavad | ø 160 | ø 200 | ø 250 |
Kaal | 72kg | 82kg | 151kg |
Mõõtmed (LxKxS) | 762x839x615 mm | 880x880x615 mm | 1170x1213x860 mm |
- Systemair SAVE ventilatsiooniseadmete brožüür
- Systemair SAVE ventilatsiooniseadmete tootekataloog
- Systemair Save ventilatsiooniseadmete tehniline kirjeldus
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub ventilatsioonisüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!