Panasonic High Peformance J-seeria õhk-vesi soojuspumbad
Panasonic Aquarea uue J generatsiooni õhk-vesi soojuspumbad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii
uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Võimsusvahemikus 3-9kW sobivad need
seadmed ülihästi just madala energiakuluga kodudesse.
Tänu süsteemi unikaalsele tarkvarale ja täiustatud kontrollile, on võimalik säilitada kõrge küttevõimsus isegi kuni -15°C kraadise külmaga. Kompaktne välisosa disain teeb paigaldamise mugavaks ja kiireks.
Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt
näiteks põranda- ja radiaatorkütet.
Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete
töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.
HIGH PEFORMANCE ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (SEINAMUDEL)
MUDEL | KIT‐WC03J3E5 | KIT‐WC05J3E5 | KIT‐WC07J3E5 | KIT-WC09J3E5 |
---|---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 75m2 | kuni 100m2 | kuni 130m2 | kuni 180m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 3,2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 3,2 kW / 5,33 | 5 kW / 5,00 | 7,00 kW / 4,76 | 9,00 kW / 4,48 |
Maks. pealevoolutemperatuur (kuni A-2°C) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Töötemperatuuri vahemik | -23°C kuni +35°C | -23°C kuni +35°C | -23°C kuni +35°C | -23°C kuni +35°C |
Jahutusvedeliku tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
Elektriline lisaküte | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Hüdraulilised ühendused | 1/4 ja 1/2 (tolli) | 1/4 ja 1/2 (tolli) | 1/4 ja 5/8 (tolli) | 1/4 ja 5/8 (tolli) |
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A |
Müratase (välisosa)² | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) | 28 dB(A) | 30 dB(A) | 30 dB(A) |
Mõõtmed (KxLxS) välisosa | 622 x 824 x 298 mm | 622 x 824 x 298 mm | 795 x 875 x 320 mm | 795 x 875 x 320 mm |
Mõõtmed (KxLxS) siseosa | 892 x 500 x 340 mm | 892 x 500 x 340 mm | 892 x 500 x 340 mm | 892 x 500 x 340 mm |
Kaal (välisosa) | 37 kg | 37 kg | 61 kg | 61 kg |
Kaal (siseosa) | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg |
Värvus | valge | valge | valge | valge |
1 – vastavalt direktiivile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100%;
2 – vastavalt direktiivile EN12102 (40% A7/W35)
Panasonic õhk-vesi soojuspumpade lihtsustatud kasutusjuhendi leiate SIIT, integreeritud tarbeveeboileriga mudeli juhendi SIIT ja seinapealse split tüüpi seadme juhendi SIIT
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub õhk-vesi küttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!