Inverter õhk-vesi soojuspump Alpha Innotec Split
- Inverter kompressor, mis tagab optimaalse küttevõimsuse
- Võimsusvahemik (2.0 kuni 11.2 kW)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge efektiivus (COP kuni 5.32)
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suurusega kuni 250 m2
Soojuspumba mudel (boileriga) | L6 Split + HT6 | L8 Split + HT12 | L12 Split + HT12 |
---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 140m2 | 200m2 | 250m2 |
Soojusvõimsus | kuni 7kW | kuni 9kW | kuni 12kW |
COP A7/W35 | 5.32 | 4.65 | 4.78 |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 3.68 | 3.39 | 3.41 |
Tarbeveeboiler | 180l | 180l | 180l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 58°C | 58°C | 58°C |
Elektriküttekeha | 9kW (astmeline) | 9kW (astmeline) | 9kW (astmeline) |
Kaitse (siseosa) | C20 / 3F | C20 / 3F | C20 / 3F |
Kaitse (välisosa) | C20 / 1F | C20 / 1F | C20 / 1F |
Müratase² | 55dB | 55dB | 55dB |
Välisosa mõõtmed (KxLxS) | 640x800x290 | 750x880x340 | 845x970x410 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS) | 1760x660x660 | 1760x660x660 | 1760x660x660 |
Välisosa kaal | 46kg | 60kg | 74kg |
Siseosa kaal | 235kg | 235kg | 235kg |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R410A |
Soojuspumba mudel (boilerita) | L6 Split + HM6 | L8 Split + HM12 | L12 Split + HM12 |
---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 140m2 | 200m2 | 250m2 |
Soojusvõimsus | kuni 7kW | kuni 9kW | kuni 12kW |
COP A7/W35 | 5.32 | 4.65 | 4.78 |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 3.68 | 3.39 | 3.41 |
Tarbeveeboileri soovituslik suurus | 180l | 180l | 180l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 58°C | 58°C | 58°C |
Elektriküttekeha | 9kW (astmeline) | 9kW (astmeline) | 9kW (astmeline) |
Kaitse (siseosa) | C20 / 3F | C20 / 3F | C20 / 3F |
Kaitse (välisosa) | C20 / 1F | C20 / 1F | C20 / 1F |
Müratase² | 55dB | 55dB | 55dB |
Välisosa mõõtmed (KxLxS) | 640x800x290 | 750x880x340 | 845x970x410 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS) | 850x525x345 | 850x525x345 | 850x525x345 |
Välisosa kaal | 46kg | 60kg | 74kg |
Siseosa kaal | 235kg | 235kg | 235kg |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R410A |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub õhk-vesi küttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!