Inverter õhk-vesi soojuspump Alpha Innotec LWA V-Line
- Küttevõimsus LWA 82 (2.8 kuni 7.0 kW)
- Küttevõimsus LWA 122 (5.1 kuni 11.5 kW)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge efektiivsus (COP kuni 4.80)
- Soojuspump saadaval nii sise- kui ka välispaigalduse võimalusega
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suurusega kuni 250 m2
Soojuspumba mudel | LWA 82 V-Line | LWA 122 V-Line | Sisemoodul (180l boileriga) | Sisemoodul (300l boileriga) | Sisemoodul (ilma boilerita) |
---|---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A++ | A++ | |||
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 150m2 | 250m2 | |||
Soojusvõimsus | 2.8-7.0kW | 5.1-11.5kW | |||
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 3.69 | 3.37 | |||
Müratase | 48dB | 48dB | |||
Pealevoolu maks. temperatuur | 60°C | 60°C | |||
Tarbeveeboiler | 180l | 300l | - | ||
Elektriküttekeha | 6kW | 9kW | 9kW | ||
Elektriühendus | 230V,1N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | |||
Kaitse (kompressor) | C16 | C16 | |||
Kaitse (automaatika) | B10 | B10 | |||
Kaitse (elektriküttekeha) | B16 | B16 | |||
Mõõtmed (KxLxS) | 1480x995x735 | 1480x995x735 | 1800x600x834 | 1844x703x995 | 843x610x365 |
Kaal | 132kg | 148kg | 150kg | 220kg | 25kg |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub õhk-vesi küttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!