Inverter maasoojuspump Alpha Innotec V-Line
Tänu kaasaegsele invertertehnoloogiale tagab V-Line maasoojuspump täpselt sellise hetkejõudluse, mida hoone parajasti kütmiseks või jahutamiseks vajab. Toode on saadaval nii integreeritud tarbeveeboileriga, kui ka seadmeväliselt kombineeritava paagiga.
Alpha innotec Alterra V-Line tooteseeria koondab enda alla vaieldamatult kõige laiema valiku erinevaid võimsusastmeid. V-Line maasoojuspump on saadaval lausa neljas erinevas võimsusevahemikus. Kõik Alpha Innotec maasoojuspumbad on kaugjuhitavad.
- Suur võimsusvahemik (1.5 kuni 17 kW)
- Inverter-tehnoloogia
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge hooajaline kasutegur (SCOP kuni 5.48)
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suuruses 150 kuni 500 m2
Maasoojuspumba mudel (boileriga) | WZS 62 V-Line | WZS 92 V-Line | WZS 122 V-Line | WZS 162 V-Line |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 200m2 | 280m2 | 380m2 | 490m2 |
Soojusvõimsus | 1,5-6 kW | 2 - 9 kW | 3 -13 kW | 4 - 17 kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)** | 5.46 | 5.29 | 5.4 | 5.44 |
COP (B0/W35)* | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Tarbeveeboiler | 180l | 180l | 180l | 180l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Elektriküttekeha | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz |
Kaitse (kompressor) | C16 | C16 | C10 | C10 |
Kaitse (Elektriküttekeha) | - | - | B16 | B16 |
Kaitse (juhtautomaatika) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Mõõtmed (KxLxS) | 1920x598x730 | 1920x598x730 | 1920x598x730 | 1920x598x626 |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 240 / 160 (kg) | 244 / 160 (kg) | 263 / 160 (kg) | 240 / 125 (kg) |
Jahutusvedeliku tüüp | R407C | R407C | R407C | R407C |
* – COP mõõdetud vastavalt standardile EN14511 – B0/W35
** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SWC 62 V-Line | SWC 92 V-Line | SWC 122 V-Line | SWC 162 V-Line |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 200m2 | 280m2 | 380m2 | 490m2 |
Soojusvõimsus | 1,5-6 kW | 2 - 9 kW | 3 -13 kW | 4 - 17 kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)** | 5.46 | 5.29 | 5.4 | 5.44 |
COP (B0/W35)* | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 200-300l | 200-400l | 300-500l | 300-800l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Elektriküttekeha | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz |
Kaitse (kompressor) | C16 | C16 | C10 | C10 |
Kaitse (Elektriküttekeha) | - | - | B16 | B16 |
Kaitse (juhtautomaatika) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Mõõtmed (KxLxS) | 1570x598x665 | 1570x598x665 | 1570x598x665 | 1570x598x665 |
Kaal | 145 | 149 | 168 | 180 |
Jahutusvedeliku tüüp | R407C | R407C | R407C | R407C |
* – COP mõõdetud vastavalt standardile EN14511 – B0/W35
** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!