Bosch Compress 7800i LW inverter maa-vesi soojuspumbad
Inverter maasoojuspumbad Bosch Compress 7800i LW – reguleeritava võimsusega (inverter), kahe küttegraafiku juhtimine, kõrge hooajaline kasutegur SCOP kuni 5,85, puutetundlik ekraan – need on vaid mõned esiletõstetud omadused, mis kinnitavad et Bosch Compress 7800i on oma klassi parim maa-vesi tüüpi soojuspump. Te saate mitte ainult kaasaegse tipptasemel tehnoloogia, vaid ka reaalse kulude kokkuhoiu. Soojuspumba tööreziimi järk-järguline alustamise ja peatamise protsess tagab madala mürataseme ja seadme vähema kulumise, mis omakorda pikendab seadme kasutusiga. Seejuures vastab seade ka energiaklassi A+++ nõuetele.
Regulaator HPC400 juhib tarbevee soojendamist ja üht segistita küttekontuuri. EMS+ lisamoodulit kasutades võib ühendada 4 segistiga küttekontuuri, basseini ja päikeseküttesüteemi. LW tüüpi seadmetele on võimalik lisada sobivas suuruses (nt 200-800l) väline tarbeveeboiler. Nutikas vee soojendamise tehnoloogia teeb kindlaks kasutatava veehulga hetkelise vajaduse, kohandades vastavalt vajamineva vee soojendamist.

ILMA TARBEVEEBOILERITA INVERTER MAASOOJUSPUMBA TEHNILISED ANDMED
Maasoojuspumba mudel | LW 6 / *F | LW 8 / *F | LW 12 / *F | LW 16 / *F |
---|---|---|---|---|
Soovituslik ruumipindala (kuni) | 180m2 | 220m2 | 290m2 | 360m2 |
Soojusvõimsus | 2-8 kW | 2-8 kW | 3-12 kW | 4-15 kW |
Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Müratase² | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 5.76 | 5,70 | 5,85 | 5,55 |
Võimsustegur SCOP (radiaatorid, külm kliima)¹ | 4,24 | 4,16 | 4,39 | 4,28 |
COP (B0/W35)* | 4.7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 200-300 l | 200-300 l | 300-400 l | 300-500 l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 67°C | 67°C | 71°C | 71°C |
Mõõtmed (LxKxS) | 600x1180x610mm | 600x1180x610mm | 600x1180x610mm | 600x1180x610mm |
Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz |
Elektriküttekeha | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
Kaitse 3/6/9 kW elektriküttekeha kasutamisel | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A |
Kaal | 174kg | 174kg | 207kg | 211 kg |
Hüdraulilised ühendused: Külmaagens/küte/vesi | 28/28/22 mm | 28/28/22 mm | 28/28/22 mm | 28/28/22 mm |
Jahutusvedeliku tüüp | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A |
Korpus | Klaas / *metall | Klaas / *metall | Klaas / *metall | Klaas / *metall |
¹ – koos ringluspumpadega vastavalt standardile EN14511; ² – vastavalt standardile EN3743-1
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!