Bosch Compress 7000 LW tööstuslikud maa-vesi soojuspumbad
- On-off kompressorid (2tk)
- Võimsusvahemik (22 kuni 80 kW)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge hooajaline kasutegur (SCOP kuni 5.62)
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suurusega kuni 230 m2
SUURE VÕIMSUSEGA MAASOOJUSPUMPADE TEHNILISED ANDMED
MUDEL | 22-2 LW | 28-2 LW | 38-2 LW | 48-2 LW |
---|---|---|---|---|
Seadme energiaklass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 600m2 | 800m2 | 1000m2 | 1300m2 |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 5.62 | 5.61 | 5.48 | 5.27 |
Võimsustegur SCOP (radiaatorid, külm kliima)¹ | 4.42 | 4.45 | 4.49 | 4.41 |
Soojusvõimsus / COP B0/W35 °C¹ | 22.9 / 4.57 | 28.9 / 4.59 | 38.7 / 4.5 | 47.5 / 4.46 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l |
Pealevoolu max temperatuur | 68 °C | 68 °C | 68 °C | 68 °C |
Elektriküttekeha (väline) | 15 kW (reguleeritav) | 15 kW (reguleeritav) | – | – |
Elektriühendus | 400 V, 3N , 50Hz | 400 V, 3N , 50Hz | 400 V, 3N , 50Hz | 400 V, 3N , 50Hz |
Kaitse | 50 A | 50 A | 40 A | 50 A |
Müratase² 1./2.aste | 51 / 55 dB(A) | 51 / 55 dB(A) | 51 / 55 dB(A) | 51 / 55 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) | 700x750x1620 mm | 700x750x1620 mm | 700x750x1620 mm | 700x750x1620 mm |
Kaal | 350 kg | 360 kg | 370 kg | 380 kg |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A | R410A | R410A | R410A |
¹ – koos ringluspumpadega vastavalt standardile EN14511; ² – vastavalt standardile EN3743-1

MUDEL | 54-2 LW | 64-2 LW | 72-2 LW | 80-2 LW |
---|---|---|---|---|
Seadme energiaklass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 1400m2 | 1700m2 | 1900m2 | 2200m2 |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 5,54 | 5,41 | 5,34 | 5,31 |
Võimsustegur SCOP (radiaatorid, külm kliima)¹ | 4,44 | 4,34 | 4,37 | 4,34 |
Soojusvõimsus / COP B0/W35 °C¹ | 54.2 / 4.53 | 63.9 / 4.42 | 72.8 / 4.39 | 78.5 / 4.30 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l |
Pealevoolu max temperatuur | 68 °C | 68 °C | 68 °C | 68 °C |
Elektriküttekeha (väline) | lisavarustus | lisavarustus | lisavarustus | lisavarustus |
Elektriühendus | 400 V, 3N , 50Hz | 400 V, 3N , 50Hz | 400 V, 3N , 50Hz | 400 V, 3N , 50Hz |
Kaitse | 50 A | 63 A | 80 A | 80 A |
Müratase² 1./2.aste | 57 / 63 dB(A) | 57 / 63 dB(A) | 57 / 63 dB(A) | 57 / 63 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) | 1450x750x1000 mm | 1450x750x1000 mm | 1450x750x1000 mm | 1450x750x1000 mm |
Kaal | 460 kg | 470 kg | 480 kg | 490 kg |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A | R410A | R410A | R410A |
¹ – koos ringluspumpadega vastavalt standardile EN14511; ² – vastavalt standardile EN3743-1

Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!