IGLU Aleut WT maa-vesi soojuspumbad
Maasoojuspump IGLU Aleut – kaasaegse tehnoloogiga, töökindel maasoojuspump. Kõik IGLU Aluet sarja tooted on ülikõrge efektiivsusega isegi väga madalatel välistemperatuuridel. IGLU® Aleut maasoojuspumbad kasutavad maa alla salvestatud energiat energiakaevude või horisontaalkollektori abil ning tagavad seeläbi teie kodule ülisäästliku küttelahenduse.
IGLU Home äpp võimaldab juhtida seadet reaalajas, jälgida küttesüsteemi tööparameetreid, elektritarbimist, toodetud soojusenergiat ja hetkelist kasutegurit.
INTEGREERITUD 200l TARBEVEEBOILERIGA MAASOOJUSPUMBA (5-9 kW) TEHNILISED ANDMED
Maasoojuspumba mudel | 5 kW | 7kW | 9kW |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | kuni 120m2 | kuni 170m2 | kuni 220m2 |
Soojusvõimsus/COP (BO/W35)¹ | 5,24 kW / 4,37 | 7,25 kW / 4.42 | 9.22 kW / 4,45 |
Soojusvõimsus/COP (BO/W45)¹ | 4.89 kW / 3,37 | 6.85 kW / 3,42 | 8.67 kW / 3,47 |
SCOP (BO/W35)¹ | 5.55 | 5.66 | 5.72 |
SCOP (BO/W45)¹ | 4.14 | 4.22 | 4.26 |
Tarbeveeboiler | 200l | 200l | 200l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 60°C | 60°C | 60°C |
Elektriküttekeha | 9 kW (reguleeritav) | 9 kW (reguleeritav) | 9 kW (reguleeritav) |
Kompressor | on/off | on/off | on/off |
Hüdraulilised ühendused | 28mm | 28mm | 28mm |
Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz |
Kaitse 3/6/9kW elektriküttekeha kasutamisel | 10/16/20 A | 16/16/20 A | 16/20/25 A |
Müratase² | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
Mõõtmed (LxSxK) | 600 x 600 x 1750 mm | 600 x 600 x 1750 mm | 600 x 600 x 1750 mm |
Kaal | 187 kg | 195 kg | 200 kg |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R407C / hermeetiliselt suletud | R407C / hermeetiliselt suletud | R407C / hermeetiliselt suletud |
INTEGREERITUD 200l TARBEVEEBOILERIGA MAASOOJUSPUMBA (11-16 kW) TEHNILISED ANDMED
Maasoojuspumba mudel | 11kW | 13kW | 16kW |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | kuni 260m2 | kuni 320m2 | kuni 400m2 |
Soojusvõimsus/COP (BO/W35)¹ | 10.95 kW / 4,52 | 13.07 kW / 4.54 | 15.45 kW / 4,46 |
Soojusvõimsus/COP (BO/W45)¹ | 9.98 kW / 3.41 | 12.30 kW / 3,47 | 14.75kW / 3,52 |
SCOP (BO/W35)¹ | 5.86 | 5.77 | 5.77 |
SCOP (BO/W45)¹ | 4.37 | 4.3 | 4.3 |
Tarbeveeboiler | 200l | 200l | 200l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 60°C | 60°C | 60°C |
Elektriküttekeha | 9 kW (reguleeritav) | 9 kW (reguleeritav) | 9 kW (reguleeritav) |
Kompressor | on/off | on/off | on/off |
Hüdraulilised ühendused | 28mm | 28mm | 28mm |
Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz | 400 V, 3N, ~50 Hz |
Kaitse 3/6/9kW elektriküttekeha kasutamisel | 10/25/25 A | 20/25/32 A | 20/25/32 A |
Müratase² | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) |
Mõõtmed (LxSxK) | 600 x 600 x 1750 mm | 600 x 600 x 1750 mm | 600 x 600 x 1750 mm |
Kaal | 215 kg | 220 kg | 230 kg |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R407C / hermeetiliselt suletud | R407C / hermeetiliselt suletud | R407C / hermeetiliselt suletud |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!