Õhk-vesi soojuspump Alpha Innotec LWA
- Võimsusvahemik (5.8 kuni 35 kW)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge efektiivsus (COP kuni 4.76)
- Soojuspump saadaval nii sise- kui ka välispaigalduse võimalusega
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suurusega kuni 500 m2
Soojuspumba mudel | LW 140A | LW 160A | LW 180A | LW 251A | LW 310A |
---|---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 300m2 | 360m2 | 430m2 | 600m2 | 750m2 |
Soojusvõimsus | 14.4kW | 5.8-17.4kW | 19.6kW | 27.3kW | 35kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte keskmine kliima)¹ | 4.03 | 4.2 | 4.05 | 3.95 | 3.85 |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 3.6 | 3.85 | 3.55 | 3.43 | 3.35 |
Pealevoolu maks. temperatuur | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 58°C |
Müratase² | 50dB | 34-52dB | 52dB | 57dB | 59dB |
Mõõtmed (KxLxS) *välispaigaldus | 1780x1931x1050 | 1780x1931x1050 | 1780x1931x1050 | 1817x1779x1258 | 2127x1779x1258 |
Mõõtmed (KxLxS) *sisepaigaldus | 1780x911x1170 | 1780x911x1170 | 1780x911x1170 | 1887x795x1373 | 1887x795x1373 |
Kaitse (kompressor) | C16 / 3F | C25 / 3F | C20 / 3F | C25 / 3F | C32 / 3F |
Kaitse (automaatika) | B10 / 1F | B10 / 1F | B10 / 1F | B10 / 1F | B10 / 1F |
Kaitse (elektriküttekeha) | B16 / 3F | B16 / 3F | B16 / 3F | B16 / 3F | B16 / 3F |
Kaal (sisepaigaldus) | 370kg | 310kg | 420kg | 540kg | 540kg |
Kaal (välispaigaldus) | 370kg | 362kg | 420kg | 540kg | 573kg |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub õhk-vesi küttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!