Tööstuslik maasoojuspump Alpha Innotec SWP
Alpha Innotec SWP – tööstuslikud maasoojuspumbad suuremate hoonete kütmiseks ja jahutamiseks, võimsusevahemikus 28 kW kuni 108 kW.
- Ideaalne lahendus suurtemate hoonete kütmiseks ja jahutamiseks
- Kõrge pealevoolu temperatuur (70°C)
- Väga suur võimsuste vahemik (27.5 kuni 107.5 kW)
- Kõrge hooajaline kasutegur (SCOP kuni 5.43)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
Maasoojuspumba mudel | SWP 291H | SWP 371 | SWP 451 | SWP 561H |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 750m2 | 950m2 | 1200m2 | 1400m2 |
Soojusvõimsus | 27.5kW | 37.2kW | 45kW | 53kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 4.61 | 5.38 | 5.4 | 4.84 |
COP (B0/W35)* | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
Pealevoolu maks. temperatuur | 64°C | 64°C | 64°C | 64°C |
Elektriküttekeha | - | - | - | - |
Elektriühendus | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz |
Kaitse (kompressor) | C40 | C32 | C40 | C50 |
Kaitse (elektriküttekeha) | - | - | - | - |
Kaitse (juhtautomaatika) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Müratase² | 43dB | 39dB | 41dB | 44dB |
Mõõtmed (Kx´LxS) | 1030x1350x1009 | 1030x1350x1009 | 1030x1350x1009 | 1030x1350x1009 |
Kaal | 319kg | 371kg | 385kg | 521kg |
Jahutusvedeliku tüüp | R134a | R134a | R134a | R134a |
Maasoojuspumba mudel | SWP 581 | SWP 691 | SWP 850H | SWP 1100 |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 1500m2 | 1750m2 | 2300m2 | 2800m2 |
Soojusvõimsus | 57.6kW | 68.5kW | 88kW | 108kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 5.36 | 5.15 | ||
COP (B0/W35)* | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
Pealevoolu maks. temperatuur | 60°C | 60°C | 65°C | 60°C |
Elektriküttekeha | - | - | - | - |
Elektriühendus | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz |
Kaitse (kompressor) | C50 | C50 | C80 | C100 |
Kaitse (elektriküttekeha) | - | - | - | - |
Kaitse (juhtautomaatika) | B16 | B16 | B10 | B10 |
Müratase² | 42dB | 44dB | 64dB | 62dB |
Mõõtmed (KxLxS) | 1030x1350x1009 | 1030x1350x1009 | 1847x1400x950 | 1847x1400x950 |
Kaal | 441 | 484 | 935 | 870 |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R134A | R407C |
EN14511 standardi kohaselt on külmkandja sisenev temperatuur 0°C ja väljuv 35°C
Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.
*** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!