On-off maasoojuspump Alpha Innotec
Alpha innotec on-off maasoojuspumbad võimsusevahemikus 5 kuni 30 kW. Seadmed on saadaval nii integreeritud boileriga (180l) kui ka ilma. Need maasoojuspumbad on mõeldud hoonetele mille köetav pind on 100 m2 kuni 800 m2.
- Suur võimsusvahemik (4.7 kuni 29.6 kW)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge hooajaline kasutegur (SCOP kuni 5.78)
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suuruses 100 kuni 800 m2
Maasoojuspumba mudel (boileriga) | WZS 42 | WZS 82 | WZS 102 | WZS 122 |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 150m2 | 230m2 | 280m2 | 350m2 |
Soojusvõimsus | 4.7kW | 7.7kW | 9.5kW | 12.2kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)*** | 5.16 | 5.31 | 5.78 | 5.55 |
COP (B0/W35) | 4.7 | 4.9 | 5.05 | 5.0 |
Tarbeveeboiler | 180l | 180l | 180l | 180l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Elektriküttekeha | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW |
Elektriühendus | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz |
Kaitse (kompressor) | C10 | C10 | C10 | C10 |
Kaitse (elektriküttekeha) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Kaitse (juhtautomaatika) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Müratase² | 31dB | 31dB | 31dB | 31dB |
Mõõtmed (KxLxS) | 1920x598x730 | 1920x598x730 | 1920x598x730 | 1920x598x730 |
Kaal | 250 | 270 | 275 | 280 |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A | R410A | R410A | R410A |
EN14511 standardi kohaselt on külmkandja sisenev temperatuur 0°C ja väljuv 35°C
Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.
*** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SWC 42 | SWC 82 | SWC 102 | SWC 122 |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 150m2 | 230m2 | 280m2 | 350m2 |
Soojusvõimsus | 4.7kW | 7.7kW | 9.5kW | 12.2kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)*** | 5.16 | 5.31 | 5.78 | 5.55 |
COP (B0/W35) | 4.7 | 4.9 | 5.05 | 5.0 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 200l | 200-300l | 200-400l | 300-500l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Elektriküttekeha | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW |
Elektriühendus | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz |
Kaitse (kompressor) | C10 | C10 | C10 | C10 |
Kaitse (elektriküttekeha) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Kaitse (juhtautomaatika) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Müratase² | 31dB | 31dB | 31dB | 31dB |
Mõõtmed (KxLxS) | 1570x598x665 | 1570x598x665 | 1570x598x665 | 1570x598x665 |
Kaal | 155kg | 175kg | 180kg | 185kg |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R410A | R410A |
EN14511 standardi kohaselt on külmkandja sisenev temperatuur 0°C ja väljuv 35°C
Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.
*** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SWC 142 | SWC 172 | SWC 192 | SW 232 |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 380m2 | 460m2 | 520m2 | 600m2 |
Soojusvõimsus | 13.5kW | 16.9kW | 18.6kW | 22.4kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)*** | 5.74 | 5.52 | 5.50 | 5.50 |
COP (B0/W35) | 5.08 | 4.95 | 4.87 | 4.95 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 200-500l | 300-800l | 300-800l | 500-800l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Elektriküttekeha | 9kW | 9kW | 9kW | - |
Elektriühendus | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz |
Kaitse (kompressor) | C10 | C16 | C16 | C20 |
Kaitse (elektriküttekeha) | B16 | B16 | B16 | - |
Kaitse (juhtautomaatika) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Müratase² | 35dB | 35dB | 35dB | 36dB |
Mõõtmed (KxLxS) | 1570x598x665 | 1570x598x665 | 1570x598x665 | 1570x598x665 |
Kaal | 200 | 205 | 210 | 207 |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R410A | R410A |
EN14511 standardi kohaselt on külmkandja sisenev temperatuur 0°C ja väljuv 35°C
Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.
*** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Maasoojuspumba mudel (ilma boilerita) | SW 262 | SW 302 |
---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | A+++ |
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 680m2 | 800m2 |
Soojusvõimsus | 25.6kW | 29.6kW |
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)*** | 5.56 | 5.44 |
COP (B0/W35) | 4.92 | 4.88 |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 500-800l | 500-800l |
Pealevoolu maks. temperatuur | 65°C | 65°C |
Elektriküttekeha | - | - |
Elektriühendus | 400V,3N,~50Hz | 400V,3N,~50Hz |
Kaitse (kompressor) | C20 | C25 |
Kaitse (elektriküttekeha) | - | - |
Kaitse (juhtautomaatika) | B10 | B10 |
Müratase² | 37dB | 37dB |
Mõõtmed (KxLxS) | 1570x598x665 | 1570x598x665 |
Kaal | 212 | 219 |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A |
EN14511 standardi kohaselt on külmkandja sisenev temperatuur 0°C ja väljuv 35°C
Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.
*** – SCOP – külm kliima, põrandaküte 35°C
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!